| Thuộc tính | Giá trị | 
|---|---|
| Hệ thống điều khiển | PLC + Kunlun Tongtai | 
| Tốc độ vận chuyển | 0.3-2.5M/min | 
| LED Loại nguồn ánh sáng | Đèn đèn UV LED | 
| LED Kích thước của nguồn ánh sáng | 420*320mm | 
| Đường sóng đỉnh LED chính | 395nm | 
| Đèn LED Độ cường độ ánh sáng của nguồn ánh sáng | 6 kW/12 kW | 
| Tuổi thọ LED | >20.000 giờ | 
| Kích thước | L1500*W1010*H1500mm | 
Năng lượng lò UV-LED khắc phục ngay lập tức các vật liệu nhạy cảm với tia UV bao gồm keo, mực và sơn thông qua bức xạ cực tím cường độ cao (365nm / 395nm / 405nm bước sóng đỉnh).Điều này bắt đầu nhanh chóng polymerization và phản ứng liên kết chéo, chuyển hóa nhựa lỏng thành trạng thái rắn trong vài giây.
| Nhóm | Điểm | Thông số kỹ thuật | 
|---|---|---|
| Phần hệ thống | Hệ thống điều khiển | PLC + Kunlun Tongtai | 
| Chế độ vận hành thiết bị | Giao diện máy tính con người | |
| Cổng liên lạc | Giao diện điều khiển I/O | |
| Các tính năng bổ sung | Giám sát nhiệt độ, bảo vệ cài đặt mật khẩu tham số | |
| Phần vận chuyển | Phương pháp vận chuyển | Đường sắt hợp kim nhôm oxit cứng + chuỗi thép không gỉ 35B | 
| Hướng vận chuyển | Từ trái sang phải (tiêu chuẩn) | |
| Chiều cao vận chuyển | 900±20mm | |
| Chiều rộng của dây chuyền vận chuyển | 50-450mm | |
| Tốc độ vận chuyển | 0.3-2.5M/min | |
| Chiều cao bảng PCB | ± 100mm | |
| Đang tải vận chuyển | 4KG/m được phân phối đồng đều | |
| Khu vực nguồn ánh sáng LED | LED Loại nguồn ánh sáng | Đèn đèn UV LED | 
| LED Kích thước của nguồn ánh sáng | 420*320mm (có thể tùy chỉnh) | |
| Đường sóng đỉnh LED chính | 395nm | |
| Đèn LED Độ cường độ ánh sáng của nguồn ánh sáng | 6 kW/12 kW | |
| Năng lượng nguồn ánh sáng | 10% ~ 100% điều chỉnh | |
| Tuổi thọ LED | >20.000 giờ | |
